- 카드해외이용안내
- 해외이용대금청구
- 해외이용관련수수료
- 해외ATM이용안내
해외이용 관련 수수료
구분 | 국제브랜드수수료 거래금액 미화기준 주1) | 해외서비스 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
신용카드 | 가맹점이용 및 단기카드대출(현금서비스) | 비자 | 1.0% 주2) | 0.3% / 금액 |
마스터 | 1.0% | |||
유니온페이 | 상품별 상이 주3) | |||
JCB | 없음 | |||
체크카드 | 가맹점이용 | 비자 | 1.0%주2) | US $0.5 / 건 |
마스터 | 1.0% | |||
유니온페이 | 상품별 상이 주3) | |||
마에스트로 | 1.0% | |||
현금인출 | 비자 | 1.0% 주2) | US $0.5 / 건 | |
마스터/마에스트로 | 1.0% | |||
유니온페이 | 상품별 상이 주3) | |||
잔액조회 | - | US $0.5 / 건 |
- 주1) 국제브랜드사가 부과하는 수수료
- 주2) 비자카드 국제브랜드 수수료의 경우 별도 통지 시까지 1% 적용되며, 이후 1.1% 적용 예정
- 주3) 유니온페이 국제브랜드 수수료의 경우 상품별로 0~08% 부과